PRODUCTOS
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Correo electrónico: sales01@everluckymachinery.com
Whatsapp: 86-13722852356
Wechat: ff0082006
Tipo: 297338284@qq.com
Tel: 86-317-5660915
Fax: 86-317-8330026
Dirección: Ciudad de Botou provincia de Hebei
Sistema de Supresión de Polvo con Cañón de Niebla Industrial
Categoría
Información de contacto
sales01@everluckymachinery.com
Detalles del producto
Sistema de Supresión de Polvo con Cañón de Niebla diseñado por Ever Lucky Machinery es extremadamente eficiente en el manejo del problema de las partículas de polvo en el aire. Estos suprimen las partículas de polvo a través de la nebulización y están disponibles en varios modelos. Se utilizan en varios lugares, incluidos sitios de minería, sitios de demolición y espacios de manejo de materiales a granel, y se consideran su rotación automática y ángulo de elevación ajustable. con su excelente experiencia, ofrece Sistemas Industriales de Supresión de Polvo que son extremadamente capaces de capturar partículas de polvo y tienen características avanzadas instaladas en ellos. Eficientes en su rendimiento, estos son ampliamente aclamados y apreciados por los clientes. Ofrecemos estos sistemas a precios competitivos. Estos sistemas también implican bajos costos de mantenimiento.
Características:
- Rotación automática
- Diseñado específicamente para la supresión de polvo
- Bajo consumo de electricidad
Datos Técnicos
| Datos Técnicos de la Máquina de Cañón de Niebla de Ever Lucky Machinery | |||||||||
| Modelo | Diámetro del Ventilador | Distancia de Rocío | Potencia | Número de Aspas del Ventilador | Modelo de Bomba | Anillo de Rocío de Agua | Número de Boquillas de Rocío (pcs) | Dimensión (L*W*H) | Peso (Kgs) |
| JY-26 | 461mm | 26m | 2-2.3kw | 10 | Bomba de Pistón Triplex 1.6kw | Única | 9 | 1530*1170*2101 | 294 |
| JY-31 | 521mm | 31m | 2-4kw | 8 | Bomba de Pistón Triplex 2.3kw | Única | 13 | 1585*1170*2201 | 328 |
| JY-41 | 581mm | 41m | 2-7.6kw | 7 | Bomba de Pistón Triplex 5kw | Única | 25 | 1500*1000*1616 | 700 |
| JY-51 | 651mm | 51m | 2-12kw | 7 | Bomba de Pistón Triplex 5kw | Única | 29 | 1605*1140*1701 | 842 |
| JY-61 | 741mm | 61m | 2-18.6kw | 8 | bomba centrífuga multietapa 5.6kw | Única | 37 | 1850*1250*1761 | 1155 |
| JY-71 | 851mm | 71m | 2-23kw | 8 | bomba centrífuga multietapa 5.6kw | Doble | 71 | 1950*1350*1901 | 1550 |
| JY-81 | 1001mm | 81m | 4-38kw | 19 | bomba centrífuga multietapa 7.6kw | Doble | 81 | 2160*1450*2081 | 1760 |
| JY-101 | 1201mm | 101m | 4-56kw | 19 | bomba centrífuga multietapa 16kw | Doble | 101 | 2670*1720*2721 | 2633 |
| JY-121 | 1201mm | 121m | 4-76kw | 19 | bomba centrífuga multietapa 18.6kw | Doble | 121 | 3420*2100*3101 | 3100 |
| JY-151 | 1401mm | 151m | 4-111kw | 19 | bomba centrífuga multietapa 18.6kw | Doble | 121 | 3650*2800*3501 | 3500 |
| Material: Cuerpo-Q236 Boquillas de rociado-Acero inoxidable | |||||||||
| Grado de giro: 0-321 grados / Método de giro: automático | |||||||||
| Los parámetros son solo para referencia, sujetos a las máquinas reales. | |||||||||
Información Adicional:
- Términos del Modo de Pago:L/C (Carta de Crédito), T/T (Transferencia Bancaria)
- Puerto de Despacho: Tianjin
- Capacidad de Producción:100 unidades/mes
- Tiempo de Entrega: 2 semanas
- Detalles del Empaque:empaque apto para el mar
Palabras clave
Déjanos un mensaje
* Nota: Por favor complete la información con precisión y mantenga la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.