Alta calidad, reputación bien merecida, servicio de primera clase

Todo
  • Todo
  • Gestión de productos

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Correo electrónico: sales01@everluckymachinery.com

Whatsapp: 86-13722852356

Wechat: ff0082006

Tipo: 297338284@qq.com

Tel: 86-317-5660915

Fax: 86-317-8330026

Dirección: Ciudad de Botou provincia de Hebei

Equipo de secado
Equipo de secado
+
  • Equipo de secado
  • Equipo de secado

Equipo de secado

El secado produce principalmente secadores de bandeja, secadores de palas, secadores por pulverización, secadores de destello, secadores de lecho fluidizado, etc.

Información de contacto

sales01@everluckymachinery.com

Detalles del producto

El secado produce principalmente secadores de bandeja, secadores de paletas, secadores por pulverización, secadores de destello, secadores de lecho fluidizado, etc., y ha acumulado muchas experiencias de ingeniería ventajosas en los campos de la química, la alimentación, la farmacéutica, la protección del medio ambiente y otros secados. Nos basaremos en nuestra propia realidad de desarrollo, en las múltiples garantías del modo de crecimiento, en la sabiduría y la fuerza de los empleados, nos concentraremos en promover la innovación tecnológica de aplicación, aceleraremos la mejora de la competitividad integral y haremos esfuerzos incesantes para crear empresas innovadoras y culturales.

Parámetro técnico

Modelo KUG-2.7 KJG-9 KUG-13 KJG-18 KJG-24 KJG-29 KJG-36 KJG-41
Área de transferencia de calor m2 2.7 9 13 18 24 29 36 41
Volumen efectivo m3 0.06 0.32 0.59 1.09 1.53 1.85 2.42 2.8
Rango de RPM r.p.m 15-30 10-25 10-25 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Potencia kw 2.2 4.0 5.5 7.5 11 11 15 15
Ancho del cuerpo A mm 306 584 762 940 1118 1118 1296 1296
Ancho total B mm 736 841 1066 1320 1474 1474 1676 1676
Longitud del cuerpo C mm 1956 2820 3048 3328 3454 4114 4115 4724
Longitud total D mm 2972 4876 5486 5918 6147 6808 6960 7570
Distancia de entrada y salida E mm 1752 2540 2768 3048 3150 3810 3810 4420
Altura del centro F mm 380 380 534 610 762 762 915 915
Altura total G mm 762 838 1092 1270 1524 524 1778 1778
Entrada N (2)3/4 (2)3/4 (2)1 (2)1 (2)1 (2)1 (2)1 (2)1
Boca O (2)3/4 (2)3/4 (2)1 (2)1 (2)1 (2)1 (2)1 (2)1

 

Modelo KJG-48 KJG-52 KJG-62 KJG-68 KJG-73 KJG-81 KJG-87 KJG-95 KJG-110
Área de transferencia de calor m2 48 52 62 68 73 81 87 95 110
Volumen efectivo m3 3.54 3.96 4.79 5.21 5.78 6.43 7.39 8.07 9.46
Rango de RPM r.p.m 10-20 10-20 10-20 10-20 5-15 5-15 5-15 5-15 5-10
Potencia kw 30 30 45 45 55 55 75 75 95
Ancho del cuerpo A mm 1474 1474 1651 1652 1828 1828 2032 2032 2210
Ancho total B mm 1854 1854 2134 2134 2286 2286 2438 2438 2668
Longitud del cuerpo C mm 4724 5258 5410 5842 5461 6020 5537 6124 6122
Longitud total D mm 7772 8306 8865 9296 9119 9678 9119 9704 9880
Distancia de entrada y salida E mm 4420 4954 4953 5384 5004 5562 5080 5664 5664
Altura del centro F mm 1066 1066 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Altura total G mm 2032 2032 2362 2362 2464 2464 2566 2566 2668
Entrada N (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)2 (2)2 (2)2
Boca O (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)11/2 (2)2 (2)2

Palabras clave

Déjanos un mensaje

* Nota: Por favor complete la información con precisión y mantenga la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Enviar